Productos
| Laminados | Productos | Normas |
|---|---|---|
| Latones | Latón 70/30 | UNS C26000 |
| Latón 66/34 | UNS C26800 | |
| Símil Oro | Símil Oro 80/20 * | UNS C24000 |
| Símil Oro 85/15 * | UNS C23000 | |
| Símil Oro 90/10 | UNS C22000 | |
| Latones Especiales | Latón 90/9,5/0,5 * | UNS C41100 |
| Latón 61,5/36,5/2 | UNS C35300 | |
| Cobres | Cobre Zinc 98,5/1,5 | Norma IRAM 818 |
| Cobre Electrolítico | UNS C11000 | |
| Cobre DHP * | UNS C12200 | |
| Alpacas | Alpaca 65/12/23 | UNS C75700 |
| Alpaca 55/18/27 * | UNS C77000 | |
| Alpaca 65/18/17 * | UNS C75200 | |
| Alpaca 63/15/22 * | Norma AFNOR (Alpaca 5) | |
| Bronces Fosforosos | Bronce P 95/5 | UNS C51000 |
| Bronce P 92/8 * | UNS C52100 | |
| Bronce Aluminio | Bronce Aluminio 93/7 * | UNS C61000 |
| Aluminio | Aluminio 1050 | IRAM 680 - IRAM 681 Especificaciones CAMEA |
| Aluminio 3003 | IRAM 680 - IRAM 681 |
| Aleaciones | Productos | Normas |
|---|---|---|
| Barras de Latón con Plomo | Sección Circular | UNS 36000 |
| Sección Hexagonal | UNS 36000 | |
| Sección Cuadrada | UNS 36000 | |
| Alambres de Latón con Plomo, Latón y Cobre | Latón con Plomo | C360 |
| Latón | C270 | |
| Cobre | C102 | |
| Tubos de cobre | Cobre DHP (Rollo y tiras) | C12200 |
* Consultar cantidad mínima.
Hoja técnica de aleaciones
aleaciones_especificaciones.pdf
Especificación sobre las tolerancias de espesor, ancho, largo y flecha longitudinal
tolerancias_especificaciones.pdf
Registro de especificación de producto.
registro_producto.pdf