Especificaciones Técnicas
Aleación | Composición Química | Aleaciones Equivalentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
%Cu | %Zn | %Pb | %Fe | CDA | ASTM | DIN | |
Símil Oro 80/20 (Tombaco) | 78,5 - 81,5 | Resto | 0,05 Max | 0,05 Max | C24000 | B36 (C24000) |
CuZn20 |
Símil Oro 85/15 | 84 - 86 | Resto | 0,05 Max | 0,05 Max | C23000 | B36 (C23000) |
CuZn15 |
Símil Oro 90/10 | 89 - 91 | Resto | 0,05 Max | 0,05 Max | C22000 | B36 (C22000) |
CuZn10 |
Aleación | Conductividad Eléctrica (%IACS) | Temple | Dureza Rockwell | Resistencia a tracción (kg/mm2) | |
---|---|---|---|---|---|
RT30 | RB | ||||
Símil Oro 80/20 (Tombaco) | 32 | Blando | 8 - 42 | - 39 | 29 - 35,7 |
1/4 duro | 42 - 60 | 38 - 65 | 33,7 - 40,8 | ||
1/2 duro | 56 - 66 | 59 - 73 | 38,7 - 45,7 | ||
3/4 duro | 63 - 70 | 69 - 79 | 42,9 - 50 | ||
duro | 68 - 73 | 76 - 84 | 47,8 - 54,1 | ||
extra duro | 72 - 76 | 83 - 89 | 54,8 - 61,2 | ||
duro resorte | 75 - 78 | 87 - 92 | 59,8 - 65,4 | ||
extra duro resorte | 76 - 79 | 88 - 93 | 62,6 - 68,2 | ||
Símil Oro 85/15 | 37 | Blando | 8 - 42 | - 39 | 26 - 33,2 |
1/4 duro | 42 - 60 | 33 - 62 | 31 - 38 | ||
1/2 duro | 56 - 66 | 56 - 71 | 35,8 - 42,9 | ||
3/4 duro | 63 - 70 | 66 - 76 | 40 - 47,1 | ||
duro | 67 - 72 | 72 - 80 | 44,3 - 50,6 | ||
extra duro | 70 - 75 | 78 - 85 | 50,6 - 56,2 | ||
duro resorte | 74 - 77 | 82 - 87 | 54,8 - 60,5 | ||
extra duro resorte | 75 - 78 | 84 - 89 | 57,5 - 63,3 | ||
Símil Oro 90/10 | 44 | Blando | 7 - 36 | - 30 | 23,5 - 30 |
1/4 duro | 34 - 54 | 27 - 56 | 28,1 - 35,2 | ||
1/2 duro | 50 - 61 | 50 - 66 | 33,2 - 40,3 | ||
3/4 duro | 55 - 64 | 59 - 71 | 36,2 - 43,3 | ||
duro | 60 - 67 | 65 - 75 | 40,3 - 46,4 | ||
extra duro | 64 - 69 | 72 - 79 | 44,9 - 50,5 | ||
duro resorte | 67 - 70 | 76 - 81 | 48,5 - 54 | ||
extra duro resorte | 68 - 71 | 78 - 83 | 50,5 - 56,1 |
Descargar hoja técnica en formato pdf: similoro_especificaciones.pdf