Especificaciones Técnicas
Aleación | Composición Química | Aleaciones Equivalentes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%Cu | %Ni | %Zn | %Mn | %Fe | %Pb | CDA | ASTM | DIN | AFNOR | |
Alpaca 65/12 | 63,5 - 66,5 | 11 - 13 | Resto | 0,5 Max | 0,25 Max | 0,05 Max | C75700 | - | CuNi12Zn23 | - |
Alpaca 65/18 | 63,5 - 66,5 | 16,5 - 19,5 | Resto | 0,5 Max | 0,25 Max | 0,05 Max | C75200 | B122 (C75200) |
- | - |
Alpaca 55/18 | 53,5 - 56,5 | 16,5 - 19,5 | Resto | 0,5 Max | 0,25 Max | 0,05 Max | C77000 | B122 (C77000) |
CuNi18Zn27 | - |
Alpaca 63/15 | 61 - 65 | 14 - 16 | Resto | 0,5 Max | 0,25 Max | 0,05 Max | - | - | - | Si |
Aleación | Conductividad Eléctrica (%IACS) | Temple | Dureza Rockwell | Resistencia a tracción (kg/mm2) | |
---|---|---|---|---|---|
RT30 | RB | ||||
Alpaca 65/12 | 6 | Blando | 38 - 53 | 32,5 - 55 | 33,7 - 45,9 |
1/4 duro | 50 - 70 | 51 - 80 | 39,3 - 51,5 | ||
1/2 duro | 65 - 75 | 72 - 87 | 47 - 57,7 | ||
duro | 73 - 78 | 85 - 92 | 56,1 - 66,3 | ||
extra duro | 76 - 79 | 90 - 94 | 62,8 - 71,4 | ||
duro resorte | 77 - 80 | 92 - 96 | 66,8 - 75,5 | ||
Alpaca 65/18 | 6 | Blando | 38 - 53 | 32,5 - 55 | 36,2 - 45,9 |
1/4 duro | 49 - 67 | 50 - 75 | 40,8 - 50,5 | ||
1/2 duro | 62 - 72 | 68 - 82 | 46,4 - 56,1 | ||
duro | 70 - 76 | 80 - 90 | 55,1 - 63,8 | ||
extra duro | 74 - 79 | 87 - 94 | 60,7 - 68,9 | ||
duro resorte | 75 - 80 | 89 - 96 | 63,3 - 71,4 | ||
Alpaca 55/18 | 5,5 | Blando | 53 - 65 | 55 - 73 | 42,3 - 56,1 |
1/4 duro | 63 - 75 | 70 - 88 | 48,5 - 61,2 | ||
1/2 duro | 71 - 78 | 81 - 92 | 55,1 - 66,8 | ||
duro | 76 - 80 | 90 - 96 | 64,8 - 76,5 | ||
extra duro | 79 - 82 | 95 - 99 | 71,5 - 82,7 | ||
duro resorte | 80 min. | 97 - 100 | 75,5 - 86,7 | ||
Alpaca 63/15 | - | Blando | 38 - 49 | 32,5 - 49,5 | - |
Descargar hoja técnica en formato pdf: alpaca_especificaciones.pdf