Especificaciones Técnicas
Aleación | Composición Química | Aleaciones Equivalentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
%Cu | %Zn | %Pb | %Fe | %Sn | CDA | ASTM | |
Latón con Plomo (Yale) | 60 - 63 | Resto | 1,5 - 2,5 | 0,1 Max | - | C35300 | B121 (C35300) |
Latón con Estaño 90/9,5/0,5 | 89 - 92 | Resto | 0,09 Max | 0,05 Max | 0,3 - 0,7 | C41100 | B591 (C41100) |
Aleación | Conductividad Eléctrica (%IACS) | Temple | Dureza Rockwell | Resistencia a tracción (kg/mm2) | |
---|---|---|---|---|---|
RT30 | RB | ||||
Latón con Plomo (Yale) | 26 | Blando | 20 - 42 | 10 - 40 | 29,1 - 35,7 |
1/4 duro | 43 - 60 | 40 - 65 | 34,7 - 41,3 | ||
1/2 duro | 54 - 66 | 57 - 74 | 38,8 - 45,9 | ||
duro | 68 - 73 | 76 - 84 | 48 - 55,1 | ||
extra duro | 73 - 76 | 83 - 89 | 55,6 - 62,8 | ||
duro resorte | 75 - 78 | 87 - 92 | 60,7 - 66,8 | ||
extra duro resorte | 76 - 79 | 88 - 93 | 63,3 - 69,9 | ||
Latón con Estaño 90/9,5/0,5 | - | Blando | 15 - 37 | - 31 | 23,9 - 35,2 |
1/4 duro | 37 - 64 | 32 - 63 | 29,5 - 38 | ||
1/2 duro | 50 - 67 | 51 - 70 | 34,4 - 42,2 | ||
3/4 duro | 58 - 70 | 66 - 77 | 38,7 - 46,4 | ||
duro | 62 - 71 | 68 - 81 | 42,9 - 50,6 | ||
extra duro | 66 - 72 | 74 - 84 | 47,1 - 54,8 | ||
duro resorte | 69 - 73 | 78 - 86 | 51,3 - 58,3 | ||
extra duro resorte | 70 min. | 80 min. | 54,8 min. |
Descargar hoja técnica en formato pdf: latones_esp_especificaciones.pdf