Dimensiones y Suministro
Aleación | Espesor | Ancho | Aleación Equivalente | ||
---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | ||
Cobre Electrolítico | 0,91 | 2,30 | 15 | 550 | UNS C11000 |
0,51 | 0,90 | 7 | 320 | ||
0,20 | 0,50 | 4 | 320 | ||
0,05 | 0,19 | 10 | 230 | ||
Cobre Zinc | 3,01 | 4,00 | 110 | 330 | IRAM 818 |
2,51 | 3,00 | 25 | 330 | ||
1,51 | 2,50 | 20 | 330 | ||
0,91 | 1,50 | 12 | 330 | ||
0,51 | 0,90 | 7 | 330 | ||
0,30 | 0,50 | 4 | 330 | ||
0,10 | 0,29 | 10 | 300 | ||
0,04 | 0,09 | 10 | 230 | ||
Cobre DHP | 0,91 | 2,30 | 15 | 500 | UNS C12200 |
0,51 | 0,90 | 7 | 245 | ||
0,29 | 0,50 | 4 | 245 |
Aleación | Materiales con Temple | Materiales Blandos | Largo de tiras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | Ancho | Espesor | Ancho | Min. (mm) | Max. (mm) | |||||
Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | |||
Cobre Electrolítico Cobre DHP |
0,5 | 2,3 | - | 600 | 0,5 | 2,3 | - | 600 | 1000 | 2000 |
Cobre Zinc | 0,5 | 3 | 25 | 330 | 0,5 | 3 | 80 | 330 | 1000 | 3000 |
Descargar hoja técnica en formato pdf: cobres_especificaciones.pdf