Dimensiones y Suministro
| Aleación | Espesor | Ancho | Aleación Equivalente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | ||
| Bronce Aluminio 93/7 | 2,51 | 3,00 | 110 | 300 | UNS C61000 |
| 1,51 | 2,50 | 20 | 300 | ||
| 0,91 | 1,50 | 12 | 300 | ||
| 0,50 | 0,90 | 7 | 300 | ||
Descargar hoja técnica en formato pdf: bronce_aluminio_especificaciones.pdf