Dimensiones y Suministro
Aleación | Sección | Diámetro o Medida Nominal | Temple | Norma Aplicable | Aleación Equivalente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | Tolerancias (mm) | ||||||
Latón C360 | Circular | 2,00 | ±0,02 | 1/2 Duro | ASTM B16 | C36000 | |
2,50 | |||||||
2,57 | |||||||
2,60 | |||||||
2,97 | |||||||
3,00 | ±0,025 | ||||||
3,17 | |||||||
3,37 | |||||||
3,40 | |||||||
4,00 | +0 -0,04 |
||||||
4,76 | |||||||
5,00 | |||||||
5,50 | |||||||
7,94 | |||||||
8,00 |
Aleación | Sección | Diámetro o Medida Nominal (mm) | Tolerancia (mm) | Temple | Norma Aplicable | Forma | Aleación Equivalente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latón C360 | Circular | 6,00 | ±0,04 | 1/2 Duro | ASTM B16 | Tiras de 3 mts. | C36000 | |
6,35 | ||||||||
6,50 | ||||||||
7,00 | ||||||||
7,50 | ||||||||
9,00 | ||||||||
9,52 | ||||||||
10,00 | ||||||||
57,15 | ±0,08 | Tiras de 1,60 a 2,60 mts. | ||||||
76,20 | ±0,09 | |||||||
Hexagonal | 4,76 | ±0,08 | Tiras de 3 mts. | |||||
6,35 | ||||||||
7,00 | ||||||||
8,00 | ||||||||
9,00 | ||||||||
9,52 | ||||||||
10,00 | ||||||||
11,00 | ||||||||
7,94 | +0 -0,08 |
|||||||
Cuadrada | 5,00 | +0 -0,08 |
||||||
6,00 | ||||||||
4,00 | ±0,08 | |||||||
4,76 | ||||||||
5,50 | ||||||||
7,00 | ||||||||
7,94 | ||||||||
8,00 | ||||||||
9,00 | ||||||||
9,52 |
Descargar hoja técnica en formato pdf: barras_especificaciones.pdf