Dimensiones y Suministro
Aleación | Espesor | Ancho | Normas Aplicables | ||
---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | ||
Aluminio 1050 | 0,30 | 0,49 | 10 | 300 | IRAM 680 IRAM 681 Especificaciones CAMEA |
0,50 | 20 | 600 | |||
0,51 | 1,20 | 25 | 430 | ||
1,21 | 3,00 | 30 | 550 | ||
Aluminio 3003 | 0,35 - 0,36 | 20 | 600 | IRAM 680 IRAM 681 |
Descargar hoja técnica en formato pdf: aluminio_especificaciones.pdf