Dimensiones y Suministro
Aleación | Diámetro o Medida Nominal (mm) | Tolerancia (mm) | Temple | Norma Aplicable | Aleación Equivalente |
---|---|---|---|---|---|
Latón C360 | 2,57 - 2,60 - 2,97 - 3,00 - 3,37 - 3,40 | ±0,02 | 1/2 Duro | ASTM B16 | C360 |
4,00 | +0 -0,03 | ||||
Latón C270 | 1,00 - 1,25 - 1,50 | ±0,015 | Blando | ASTM B134 | C270 |
1,75 - 2,00 | ±0,02 | ||||
2,25 - 3,00 | ±0,025 | ||||
4,00 | ±0,04 | ||||
4,41 | ±0,04 | 1/4 Duro | |||
1,25 - 1,50 | ±0,015 | 1/2 Duro | |||
1,75 | ±0,02 | ||||
Cobre C102 | 5 | ±0,08 | Blando | ASTM B187 | C102 |
1,65 | ±0,02 | 1/8 Duro | |||
2,50 | ±0,025 |
Descargar hoja técnica en formato pdf: alambres_especificaciones.pdf